Accuumulated Growing Degree Days in Maryland
January 1 - June 30, 2026
NOTE: Data From preliminary NCEI's nClimDiv-Daily Data set v1.0.0.
Data labeled as scaled on July 6, 2026.
| Region | Duration of Growing Season* (days) | Day when Growing Season* Starts | Day when Growing Season* Ends | Number of Days when Min Temp > 32°F | Growing Degree Days, Base 40°F (°FGDD) | Growing Degree Days, Base 45°F (°FGDD) | Growing Degree Days, Base 50°F (°FGDD) | Modified Growing Degree Days, Base 86/50°F (°FGDD) | Growing Degree Days, Base 55°F (°FGDD) | Growing Degree Days, Base 60°F (°FGDD) | Stress Degree Days, Base 86°F (°FGDD) |
|---|
| Statewide | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 122 | 2621.8 | 2014.4 | 1490.8 | 1655.4 | 1041.3 | 676.2 | 73.1 |
| Clim. Div. 1 | 92 | 31 Mar | 30 Jun | 129 | 2783.5 | 2142.0 | 1591.2 | 1761.9 | 1119.4 | 730.6 | 95.4 |
| Clim. Div. 2 | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 126 | 2779.7 | 2155.2 | 1621.3 | 1759.1 | 1158.7 | 776.4 | 124.2 |
| Clim. Div. 3 | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 128 | 2847.9 | 2206.5 | 1654.7 | 1800.5 | 1179.8 | 787.1 | 100.6 |
| Clim. Div. 4 | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 128 | 2804.5 | 2174.8 | 1637.4 | 1774.4 | 1171.8 | 786.3 | 116.2 |
| Clim. Div. 5 | 92 | 31 Mar | 30 Jun | 125 | 2642.7 | 2045.8 | 1536.1 | 1658.0 | 1092.3 | 728.3 | 100.8 |
| Clim. Div. 6 | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 118 | 2552.2 | 1963.7 | 1451.6 | 1609.9 | 1012.2 | 652.7 | 69.8 |
| Clim. Div. 7 | 69 | 23 Apr | 30 Jun | 111 | 2421.9 | 1832.7 | 1323.5 | 1563.1 | 896.7 | 550.9 | 45.4 |
| Clim. Div. 8 | 58 | 4 May | 30 Jun | 108 | 2023.1 | 1472.2 | 1001.3 | 1262.5 | 609.4 | 308.1 | 0.9 |
| Allegany | 69 | 23 Apr | 30 Jun | 111 | 2395.5 | 1802.6 | 1291.5 | 1554.1 | 864.1 | 517.6 | 42.2 |
| Anne Arundel | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 129 | 2802.3 | 2171.9 | 1638.4 | 1767.2 | 1173.3 | 789.1 | 110.8 |
| Baltimore | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 117 | 2555.4 | 1972.4 | 1462.1 | 1618.6 | 1023.3 | 664.0 | 83.0 |
| Calvert | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 127 | 2771.6 | 2142.7 | 1605.9 | 1748.2 | 1141.8 | 761.6 | 92.2 |
| Caroline | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 120 | 2734.9 | 2123.6 | 1599.9 | 1740.4 | 1148.1 | 769.5 | 143.2 |
| Carroll | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 113 | 2446.4 | 1870.7 | 1366.7 | 1550.8 | 938.4 | 590.0 | 54.1 |
| Cecil | 82 | 10 Apr | 30 Jun | 121 | 2521.2 | 1942.4 | 1447.0 | 1571.2 | 1011.9 | 664.9 | 79.3 |
| Charles | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 128 | 2916.2 | 2266.0 | 1706.5 | 1849.5 | 1223.9 | 820.7 | 117.8 |
| Dorchester | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 126 | 2806.4 | 2176.1 | 1635.6 | 1777.4 | 1165.9 | 781.3 | 121.4 |
| Frederick | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 119 | 2535.5 | 1941.2 | 1424.3 | 1601.7 | 983.7 | 624.1 | 52.9 |
| Garrett | 58 | 4 May | 30 Jun | 108 | 2025.4 | 1474.2 | 1003.0 | 1263.9 | 610.8 | 309.1 | 0.9 |
| Harford | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 119 | 2506.7 | 1932.1 | 1433.3 | 1572.3 | 1001.7 | 655.7 | 77.7 |
| Howard | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 119 | 2589.3 | 1993.2 | 1477.0 | 1645.1 | 1032.5 | 667.9 | 80.6 |
| Kent | 92 | 31 Mar | 30 Jun | 124 | 2605.0 | 2015.0 | 1510.9 | 1628.6 | 1070.5 | 711.7 | 90.9 |
| Montgomery | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 124 | 2690.0 | 2074.5 | 1540.8 | 1698.4 | 1083.2 | 705.5 | 75.8 |
| Prince George's | 70 | 22 Apr | 30 Jun | 126 | 2799.2 | 2170.9 | 1632.3 | 1776.7 | 1166.4 | 781.0 | 120.4 |
| Queen Anne's | 92 | 31 Mar | 30 Jun | 125 | 2671.1 | 2069.3 | 1555.0 | 1680.9 | 1108.6 | 740.9 | 108.2 |
| Saint Mary's | 103 | 20 Mar | 30 Jun | 130 | 2794.5 | 2160.7 | 1614.9 | 1762.5 | 1147.3 | 762.0 | 87.4 |
| Somerset | 92 | 31 Mar | 30 Jun | 133 | 2839.9 | 2194.2 | 1639.6 | 1795.9 | 1159.3 | 764.9 | 97.8 |
| Talbot | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 130 | 2777.2 | 2152.0 | 1619.9 | 1745.6 | 1156.8 | 776.2 | 108.6 |
| Washington | 69 | 23 Apr | 30 Jun | 112 | 2452.1 | 1868.2 | 1360.1 | 1577.9 | 931.2 | 583.6 | 49.9 |
| Wicomico | 69 | 23 Apr | 30 Jun | 121 | 2783.3 | 2149.1 | 1604.3 | 1780.9 | 1134.3 | 747.0 | 123.7 |
| Worcester | 92 | 31 Mar | 30 Jun | 130 | 2741.5 | 2098.2 | 1547.5 | 1722.7 | 1080.4 | 694.3 | 76.7 |
| Baltimore City | 93 | 30 Mar | 30 Jun | 128 | 2769.5 | 2150.9 | 1622.4 | 1749.2 | 1161.6 | 779.9 | 115.3 |
*The Growing Season is defined as the period between the last frost of spring and the first frost of fall,
when Minimum Temperatures are greater than 32°F.